Лыжник из Коми Порошкин Илья в Тюмени занял пятое место на Всероссийских соревнованиях среди молодёжи

Лыжник из Коми Порошкин Илья в Тюмени занял пятое место на Всероссийских соревнованиях среди молодёжи
Фото: flgr.ru

Сегодня, 13 декабря 2017 года, в Тюмени стартовали всероссийские соревнования среди молодёжи 21-23 года.

В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем.

Победу среди женщин одержала Яна Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край) 29.04.7, второе место у Анны Морковкиной (Республика Татарстан) +48.2, третье место у Дарьи Рогозиной (Воронежская область) +48.3 секунды.

Среди юниоров 21-23 года на дистанции в 15 км классическим стилем победил Иван Якимушкин (Тюменская область) 38.12.9, второе место у Андрея Собакарева (Новосибирская область) +11.6 секунд, третье место у Ивана Кириллова (Москва) +28.3 секунды.

Юниоры:

1 70 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:38:12.9 29.18
2 68 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 00:38:24.5 33.23
3 69 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:38:41.2 39.05
4 67 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 00:38:52.0 42.82
5 63 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 00:39:05.4 47.50
6 64 105088 Казаринов Егор 1997 Республика Татарстан 00:39:22.5 53.46
7 62 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 00:39:29.9 56.05
8 58 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область 00:39:39.5 59.40
9 56 104485 Вечканов Владислав 1997 Челябинская область 00:39:47.6 62.22
10 59 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 00:39:59.7 66.44
11 51 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 00:40:10.0 70.04
12 57 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 00:40:14.0 71.43
13 55 103728 Сурков Никита 1995 Республика Татарстан 00:40:18.2 72.90
14 60 104955 Клуген Александр 1997 Республика Саха (Якутия) 00:40:28.5 76.49
15 37 101433 Ярцев Петр 1997 Новосибирская область 00:40:31.7 77.61

Пресс-служба ФЛГР

Ещё новости про лыжные гонки