В Тюмени лыжник из Республики Коми Андрей Некрасов занял второе место в спринте свободным стилем

В Тюмени лыжник из Республики Коми Андрей Некрасов занял второе место в спринте свободным стилем
Фото: flgr.ru

Сегодня, 15 декабря 2017 года, в Тюмени завершился очередной соревновательный день в рамках всероссийских соревнований среди юниоров 19-20 лет.

Спортсмены состязались в спринте свободным стилем.

Среди юниорок победила Полина Некрасова (Санкт-Петербург), второе место у Дарьи Савченко (Новосибирская область), третье место у Анны Грухвиной (Тюменская область).

Среди юниоров победил Александр Терентьев (Архангельская область/НАО), второе место у Андрея Некрасова (Республика Коми), третье место у Андрея Кузнецова (Пермский край).

Юниоры:

1 1 105275 Терентьев Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО -
2 2 105772 Некрасов Андрей 1999 Республика Коми -
3 4 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край -
4 7 105223 Назаров Федор 1998 Московская область -
5 6 106609 Ардашев Сергей 1998 Удмуртская Республика -
6 10 106978 Григорьев Александр 2000 Московская область -
7 8 106669 Пальцев Иван 1998 Республика Саха (Якутия) - Московская область -
8 22 105381 Антипов Дмитрий 1998 Санкт-Петербург - Ленинградская область -
9 9 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край -
10 18 105620 Башкеев Никита 1998 Томская область -
11 5 105827 Комаров Павел 1999 Ханты-Мансийский АО -
12 13 107661 Рыбкин Владимир 2001 Республика Саха (Якутия) -
13 15 105425 Канев Сергей 1998 Республика Коми -
14 17 105286 Пономарев Валерий 1998 Пермский край -
15 20 105670 Николаев Константин 1998 Тюменская область -
16 14 106002 Охапкин Иван 1999 Санкт-Петербург -
17 16 101585 Матвеев Никита 1998 Новосибирская область -
18 28 105213 Малышев Артем 1998 Тюменская область -
19 29 105109 Федотов Игорь 1998 Республика Мордовия -
20 30 107182 Кузнецов Андрей 2000 Ярославская область -
21 19 105238 Ляпкало Данил 1998 Красноярский край -
22 21 106618 Бурменский Александр 1999 Ханты-Мансийский АО -
23 23 106072 Ягупа Кирилл 1998 Кемеровская область - Красноярский край -
24 25 105907 Харичев Даниил 2000 Москва -
25 27 107415 Веретельников Никита 1999 Республика Саха (Якутия) -
26 3 107458 Егошин Ярослав 1999 Тюменская область -
27 11 105537 Егоров Никита 1998 Республика Коми -
28 12 106178 Печенов Кирилл 1999 Тюменская область -
29 24 106614 Чупров Никита 1998 Республика Коми -
30 26 106975 Кузнецов Илья 2000 Московская область

flgr.ru

Ещё новости про лыжные гонки