Россияне выигрывают три Кубка мира по лыжероллерам из четырех

Россияне выигрывают три Кубка мира по лыжероллерам из четырех
Фото: Pierre Teyssot

22 сентября, в итальянском Тоблахе гонками преследования свободным стилем на 15 км у женщин и юниорок и 25 км у мужчин и юниоров завершился розыгрыш Кубка мира по скоростным лыжероллерам.

Россияне выиграли Кубки мира в категории женщин, юниоров и юниорок. Обладателями трофеев стали Ксения Конохова, Михаил Матренцев и Анастасия Бушуева соответственно. И лишь в категории мужчин Кубок мира выиграл итальянец — Евгенио Бианки.

В субботу, 21 сентября, спортсмены соревновались в командном спринте. У россиян здесь две медали за второе и третье место в категории юниорок и первые два места у юниоров. В сегодняшних гонках преследования у взрослых победили шведы: Марика Сундин и Робин Норум. Второй и третьей за Марикой стали наши Ксения Конохова и Анна Грушина соответственно. У юниоров весь пьедестал уже традиционно оккупировали россияне: Евгений Дук, Михаил Матренцев и Андрей Нищаков. Среди юниорок первое место у хозяйки трассы Лизы Больцан, обогнавшей россиянок Анастасию Бушуеву и Татьяну Чванову.

Таблица Кубка мира

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, ЮНИОРКИ:

1 2 ITALIA JUNIOR WOMEN A ITA 24:11.44
2 4 RUSSIA JUNIOR WOMEN B RUS 24:15.22
3 1 RUSSIA JUNIOR WOMEN A RUS 24:30.53
4 5 ITALIA JUNIOR WOMEN B ITA 26:36.04

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, МУЖЧИНЫ:

1 15 SWEDEN SENIOR MEN SWE 33:47.93
2 13 FRANCE SEN MEN FRA 35:09.57
3 12 ITALIA SEN MEN ITA 36:41.90
4 14 GERMANY SEN MEN GER 37:19.64

КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, ЮНИОРЫ:

1 6 RUSSIA JUN MEN A RUS 20:03.00
2 8 RUSSIA JUN MEN B RUS 20:41.19
3 7 ITALIA JUNIOR MEN A ITA 21:07.25
4 9 ITALIA JUNIOR MEN B ITA 21:32.10


ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ЖЕНЩИНЫ:

1 21 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 47:28.9
2 23 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 47:30.9
3 22 3485210 GRUSHINA Anna 1986 RUS 47:31.3
4 24 3485500 IZHUTINA Nadezhda 1990 RUS 47:31.6
5 25 3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana 1988 RUS 47:37.3
6 27 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS 53:51.1


ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ЮНИОРКИ:

1 2 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 51:25.9
2 3 3486068 BUSHUEVA Anastasia 1994 RUS 51:27.9
3 1 3486203 CHVANOVA Tatiana 1995 RUS 51:45.4
4 6 3486258 LETUCHEVA Olga 1995 RUS 52:08.8
5 4 3485896 PRIVEZENTSEVA Maria 1993 RUS 52:22.6
6 8 3486407 KONDRATENKO Maria 1997 RUS 53:18.2
7 7 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 54:29.3
8 11 3205384 WILLERT Tina 1993 GER 54:53.2
9 5 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER 55:05.3
10 10 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 56:27.2
11 9 3295295 BRICALLI Francesca 1996 ITA 56:27.7


ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 25 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МУЖЧИНЫ:

1 51 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 1h03:27.2
2 53 3500810 JOHANSSON Marcus 1990 SWE 1h04:15.7
3 55 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA 1h04:41.2
4 56 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA 1h06:03.6
5 54 3481817 VASILIEV Egor 1988 RUS 1h06:38.6
6 52 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 1h08:23.1
7 57 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 1h08:55.3
8 59 3200612 TREUDE Juergen 1983 GER 1h12:34.3
9 58 3290582 CORRADIN Marco 1986 ITA 1h16:22.5


ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ЮНИОРЫ:

1 32 3481920 DUK Evgeniy 1993 RUS 57:35.2
2 31 3482230 MATRENTSEV Mikhail 1995 RUS 57:38.3
3 35 3482235 NISCHAKOV Andrey 1996 RUS 57:40.2
4 33 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 59:15.2
5 34 3482063 YAKUBOVICH Danila 1993 RUS 59:59.2
6 36 3290411 MOSELE Marco 1995 ITA 1h00:06.2
7 38 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 1h01:11.2
8 39 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 1h02:05.2
9 37 3290566 DALLA VIA Alberto 1995 ITA 1h02:54.2
10 42 3290405 LONGON Marco 1994 ITA 1h02:56.2
11 40 3200495 STRUEBEL Stephan 1993 GER 1h02:56.9
12 41 3290536 DE ZEN Daniele 1994 ITA 1h03:35.2
13 43 3290557 SCHENA Gabriele 1996 ITA 1h05:39.5

Лыжный спорт

Ещё новости про лыжероллеры