Станислав Волженцев занял 19 место в гонке на 15 км, классическим стилем

Станислав Волженцев занял 19 место в гонке на 15 км, классическим стилем

Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх в Сочи прошла мужская 15-километровая лыжная гонка классическим стилем с раздельным стартом.

1 место Дарио КОЛОНЬЯ (Швейцария) 38:29.7
2 место Юхан УЛЬССОН (Швеция)38:58.2 +28.5
3 место Даниэль РИЧАРДССОН (Швеция)39:08.5 +38.8

Лучший результат у российских спортсменов показал Александр Бессмертных, занявший 7-ое место, Дмитрий Япаров 16-ое место (+1:41.0) , Станислав Волженцев из Республики Коми 19-ое место (+1:45.3), Евгений Белов 25-ое место (+2:07.1).

Итоговый протокол

Место Bib Страна Имя Время Отставание
1 35 SUI Дарио КОЛОНЬЯ 38:29.7 0.0
2 34 SWE Юхан УЛЬССОН 38:58.2 +28.5
3 43 SWE Даниэль РИЧАРДССОН 39:08.5 +38.8
4 13 FIN Iivo NISKANEN 39:08.7 +39.0
5 37 CZE Лукас БАУЭР 39:28.6 +58.9
6 52 NOR Крис Андре ДЖЕСПЕРСЕН 39:30.6 +1:00.9
7 31 RUS Александр БЕССМЕРТНЫХ 39:37.7 +1:08.0
8 26 GER Аксель ТЕЙХМАН 39:42.4 +1:12.7
9 51 KAZ Алексей ПОЛТОРАНИН 39:43.2 +1:13.5
10 48 SWE Маркус ХЕЛЬНЕР 39:46.9 +1:17.2
11 49 GER Ханнес ДОЦЛЕР 39:49.9 +1:20.2
12 33 NOR Эльдар РЁННИНГ 40:02.8 +1:33.1
13 53 NOR Мартин Йонсруд СУНДБЮ 40:07.4 +1:37.7
14 29 GER Йенс ФИЛЬБРИХ 40:08.5 +1:38.8
15 28 SWE Ларс НЕЛЬСОН 40:08.8 +1:39.1
16 47 RUS Дмитрий ЯПАРОВ 40:10.7 +1:41.0
17 40 FIN Сами ЯУХОЯРВИ 40:14.4 +1:44.7
18 45 NOR Пол ГОЛБЕРГ 40:14.5 +1:44.8
19 42 RUS Станислав ВОЛЖЕНЦЕВ 40:15.0 +1:45.3
20 41 FIN Матти ХЕЙККИНЕН 40:17.8 +1:48.1
21 44 FRA Жан-Марк ГАЙЯР 40:22.8 +1:53.1
22 25 SUI Кюрден ПЕРЛЬ 40:27.8 +1:58.1
23 10 SVK Мартин БАЙЧИЧАК 40:28.0 +1:58.3
24 11 SUI Йонас БАУМАНН 40:33.2 +2:03.5
25 46 RUS Евгений БЕЛОВ 40:36.8 +2:07.1
26 36 GER Тим ЧАРНКЕ 40:41.3 +2:11.6
27 60 LIE Филипп ХЕЛГ 40:41.5 +2:11.8
28 14 FIN Вилле НОУСИАЙНЕН 40:52.6 +2:22.9
29 4 POL Мацей КРЕЧМЕР 40:58.7 +2:29.0
30 22 ITA Франческо ДЕ ФАБИАНИ 41:00.8 +2:31.1
31 32 USA Ноа ХОФФМАН 41:02.7 +2:33.0
32 30 ITA Дитмар НОКЛЕР 41:11.9 +2:42.2
33 7 KAZ Николай ЧЕБОТЬКО 41:14.1 +2:44.4
34 21 KAZ Евгений ВЕЛИЧКО 41:16.4 +2:46.7
35 38 CAN Девон КЕРШОУ 41:17.1 +2:47.4
36 27 ITA Маттиа ПЕЛЛЕГРИН 41:20.1 +2:50.4
37 70 GBR Эндрю ЯНГ 41:29.6 +2:59.9
38 12 USA Эрик БЬОРНСЕН 41:44.7 +3:15.0
39 39 CAN Иван БАБИКОВ 41:49.2 +3:19.5
40 15 EST Айвар РЕХЕМАА 41:49.8 +3:20.1
41 20 BUL Веселин ЦИНЗОВ 42:06.3 +3:36.6
42 6 EST Алго КАРП 42:16.5 +3:46.8
43 16 FRA Эдриен БЭКШАЙДЕР 42:21.7 +3:52.0
44 9 GBR Эндрю МАСГРЕЙВ 42:25.7 +3:56.0
45 57 EST Карел ТАММЪЯРВ 42:27.7 +3:58.0
46 1 ARM Сергей МИКАЕЛЯН 42:39.1 +4:09.4
47 18 USA Брайан ГРЕГГ 42:42.0 +4:12.3
48 2 ITA Фабио ПАСИНИ 42:42.3 +4:12.6
49 54 BLR Александр ЛАСУТКИН 42:45.1 +4:15.4
50 55 ESP Иманол РОХО 42:45.4 +4:15.7
51 64 SVK Peter МЛИНАР 42:50.3 +4:20.6
52 23 USA Крис ФРИМАН 42:54.8 +4:25.1
53 17 BLR Сергей ДОЛИДОВИЧ 42:55.4 +4:25.7
54 58 KAZ Ердос АХМАДИЕВ 43:02.2 +4:32.5
55 65 POL Себастьян ГАЗУРЕК 43:06.7 +4:37.0
56 5 FRA Сирил МИРАНДА 43:22.5 +4:52.8
57 3 AUT Макс ХАУКЕ 43:23.4 +4:53.7
58 68 DEN Мартин МЁЛЛЕР 43:29.7 +5:00.0
59 24 BLR Михаил СЕМЕНОВ 43:36.0 +5:06.3
60 62 CRO Эди ДЕДИК 43:38.8 +5:09.1
61 59 EST Раидо РАНКЕЛЬ 43:38.9 +5:09.2
62 8 ROU Пол ПЕПЕНЕ 43:39.4 +5:09.7
63 56 ESP Хавьер ГУТЬЕРРЕЗ 43:43.9 +5:14.2
64 69 POL Павел КЛИШ 43:51.6 +5:21.9
65 19 CAN Граэм КИЛЛИК 44:04.8 +5:35.1
66 63 POL Мацей СТАРЕГА 44:07.1 +5:37.4
67 66 GBR Каллум СМИТ 44:14.7 +5:45.0
68 78 KOR Джун-Хо ХВАНГ 44:34.8 +6:05.1
69 71 UKR Олексий КРАСОВСКИЙ 44:35.4 +6:05.7
70 72 LTU Витаутас СТРОЛИА 45:08.0 +6:38.3
71 73 TUR Сабахаттин ОГЛАГО 45:16.0 +6:46.3
72 81 CHN Куингхай САН 45:28.2 +6:58.5
73 75 LAT Арвис ЛИПИНС 45:36.2 +7:06.5
74 85 ISL Сэвар БИРГИССОН 45:44.2 +7:14.5
75 67 AUS Каллум ВАТСОН 45:46.5 +7:16.8
76 74 AUS Филлип БЕЛЛИНГХЕМ 46:16.4 +7:46.7
77 61 SRB Миланко ПЕТРОВИЧ 46:42.2 +8:12.5
78 80 HUN Милан ШАБО 47:01.3 +8:31.6
79 83 IRI Сейед Саттар СЕЙД 47:16.1 +8:46.4
80 86 MGL Бьямбадорж БОЛД 48:29.6 +9:59.9
81 79 MKD Дарко ДАМЬЯНОВСКИ 48:34.9 +10:05.2
82 87 IRL Ян РОССИТЕР 48:44.6 +10:14.9
83 84 ARG Фредерико Пабло СИЧЕРО 49:11.3 +10:41.6
84 88 BER Tucker MURPHY 49:19.9 +10:50.2
85 89 IND Надеем ИКБАЛ 55:12.5 +16:42.8
86 91 NEP Дачхири ШЕРПА 55:39.3 +17:09.6
87 92 PER Роберто КАРСЕЛЕН 1:06:28.9 +27:59.2

50 CAN Алекс ХАРВЕЙ DNF

82 LAT Янис ПАЙПАЛС DNF

77 SRB Рейхан СМРКОВИЧ DNF

90 DMA Гари ДИ СИЛЬВЕСТРИ DNF

76 ARM Артур ЕГОЯН DNS


Спортивный портал «Про спорт 11»

Ещё новости про лыжные гонки