Ермил Вокуев - чемпион России в спринте

Ермил Вокуев - чемпион России в спринте
Фото: skisport.ru

Лыжник из Коми Ермил Вокуев стал победителем спринта классическим стилем, который прошел вчера, 23 марта, на чемпионате России в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири», считанные сантиметры Вокуеву уступил его земляк из Республики Коми Станислав Волженцев.

Очень необычным стал мужской финал, в котором судьба призовых мест всё же решилась на финишной прямой.
Первыми на спуск ушли проходившие гонку одновременным бесшажным ходом Ермил Вокуев и Александр Панжинский, до этого уверенно выигрывавшие свои забеги. Следом за ними с небольшим отставанием растолкался шедший на лыжах с мазью Станислав Волженцев. Панжинский чуть накатил Вокуева и вынужден был перейти в параллельную лыжню, где прогнозируемо потерял скорость. В это время Волженцев также подкатил вплотную к Вокуеву и в момент наивысший скорости также прыгнул в параллельную, но не правую, а левую лыжню. Такой маневр позволил Стасу сильно не потерять скорость и сражаться с Вокуевым до самой финишной черты, но всё-таки обогнать земляка Волженцев не сумел.

Второе место в женской гонке заняла спортсменка из Коми 19-летняя Юлия Белорукова.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область —
2 6 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми —
3 3 200151 Матвеева Наталья 1986 Москва — Рязанская область —
4 5 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область —
5 9 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область —
6 2 201461 Ковалева Полина 1993 Москва — Красноярский край —
7 7 201297 Романова Юлия 1993 Москва —
8 25 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва —
9 8 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика —
10 21 200207 Щучкина Ольга 1980 Тюменская область —
11 4 200117 Коростелева Наталья 1981 Тюменская область —
12 15 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область — Ямало-Ненецкий АО -
13 10 202245 Кириллова Анастасия 1996 Томская область —
14 12 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика —
15 13 200156 Мелина Виктория 1981 Москва — Республика Коми —
16 17 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО -
17 11 201327 Фешина Евгения 1991 Санкт-Петербург —
18 18 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область — Ярославская область —
19 24 200064 Доценко Анастасия 1986 Республика Татарстан —
20 29 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми —
21 14 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область —
22 16 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область — Алтайский край —
23 22 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия —
24 23 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область —
25 30 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва —
26 19 200507 Ермошина Полина 1988 Московская область —
27 20 200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область — Ярославская область —
28 26 200177 Нарышкина Наталья 1984 Санкт-Петербург —
29 27 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва —
30 28 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край — Москва —
31 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область —
32 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область — Кемеровская область —
33 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО -
34 201179 Слезкина Зинаида 1990 Томская область —
35 201230 Москаленко Анастасия 1991 Новосибирская область —
36 202407 Плотникова Светлана 1996 Свердловская область —
37 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край —
38 201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург — Республика Карелия —
39 202214 Кучерук Ольга 1997 Самарская область —
40 201227 Серохвостова Елена 1992 Тюменская область — Алтайский край —
41 200970 Царева Ольга 1990 Москва — Республика Коми —
42 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва — Красноярский край —
43 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область —
44 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО -
45 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область — Тверская область —
46 200059 Грушина Анна 1986 Московская область —
47 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва — Хабаровский край —
48 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область —
49 201588 Алексешникова Александра 1995 Кемеровская область — Ямало-Ненецкий АО -
50 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО -
51 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан —
52 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край —
53 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область —
54 201889 Абрамова Екатерина 1994 Тюменская область —
55 200655 Савина Кристина 1987 Республика Коми —
56 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область —
57 200765 Зюзева Наталья 1989 Республика Коми —
58 201105 Прохорова Варвара 1991 Москва —
59 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область —
60 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область —
61 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва —
62 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Республика Татарстан —
63 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область —
64 201743 Рябова Анастасия 1994 Тюменская область —


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 8 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми —
2 6 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми —

3 17 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область —
4 1 101361 Панжинский Александр 1989 Москва — Республика Саха (Якутия) —
5 10 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область —
6 4 100452 Анисимов Иван 1987 Республика Коми — Санкт-Петербург —
7 9 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область —
8 28 100277 Петухов Алексей 1983 Москва — Республика Саха (Якутия) —
9 5 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург —
10 15 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область —
11 12 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область —
12 16 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область —
13 2 101251 Ступак Никита 1987 Московская область — Свердловская область —
14 13 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан —
15 14 100100 Девятьяров Михаил 1985 Москва — Рязанская область —
16 20 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО -
17 3 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край —
18 7 100380 Усачев Игорь 1983 Самарская область —
19 22 100655 Павлов Иван 1988 Московская область — Санкт-Петербург —
20 30 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми —
21 11 100113 Егошин Дмитрий 1981 Санкт-Петербург —
22 18 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика —
23 25 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург — Псковская область —
24 27 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург —
25 29 102278 Строителев Федор 1991 Санкт-Петербург —
26 19 102914 Иванов Владимир 1993 Тюменская область —
27 21 102115 Озерский Дмитрий 1990 Москва —
28 23 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область —
29 24 103975 Науменко Егор 1995 Ханты-Мансийский АО -
30 26 100071 Газиев Радик 1986 Самарская область —
31 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика —
32 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика —
33 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО -
34 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО -
35 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург —
36 101568 Богданов Станислав 1987 Тюменская область —
37 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) —
38 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО -
39 101324 Волков Анатолий 1989 Москва —
40 103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область —
41 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область —
42 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО -
43 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край —
44 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область —
45 102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область —
46 103019 Березин Владимир 1994 Тюменская область —
47 101349 Лутков Михаил 1989 Москва — Пензенская область —
48 100336 Сорин Егор 1985 Московская область —
49 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область —
50 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область —
51 100850 Власов Андрей 1986 Республика Коми —
52 102777 Николаев Андрей 1993 Республика Саха (Якутия) —
53 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика —
54 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская область —
55 102163 Кощеев Александр 1988 Нижегородская область —
56 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми —
57 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область —
58 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область —
59 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область — Республика Мордовия —
60 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО -
61 101153 Игнатьев Константин 1986 Камчатский край —
61 102240 Алехин Вячеслав 1991 Сахалинская область —
63 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми —
64 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО -
65 100815 Смирнов Михаил 1986 Томская область — Красноярский край —
66 103241 Королев Вадим 1993 Москва — Кировская область —
67 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми —
68 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО -
69 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область —
70 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область — Ярославская область —
71 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область —
72 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми —
73 100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург —
74 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область —

Ещё новости про лыжные гонки