Лыжник из Коми Ермил Вокуев - бронзовый призер спринта на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет

Лыжник из Коми Ермил Вокуев - бронзовый призер спринта на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет

Российский спринтер Ермил Вокуев завоевал бронзовую медаль в сегодняшнем спринте классическим стилем на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет в казахстанском Алматы.

Первые же два места взяли норвежцы Сондре Турволл Фоссли и Синдре Бьорнестад Скар, за плечами которых уже есть опыт выступления и даже попадания на подиум на этапах Кубка мира. Таким образом, закрылся вопрос о последнем участнике чемпионата мира в спринте среди россиян, так как только победа на U23 открывала Вокуеву возможность побороться с Парфеновым за последнюю путевку на чемпионат.

МУЖЧИНЫ ДО 23 ЛЕТ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
2 7 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
3 8 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS
4 6 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA
5 2 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR
6 10 3530672 SAXTON Benjamin 1993 USA
7 12 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE
8 28 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
9 14 3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS
10 23 3200462 METZ Lennart 1993 GER
11 3 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
12 15 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
13 11 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA
14 16 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
15 22 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
16 27 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
17 9 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
18 17 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
19 20 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS
20 25 3510472 BIELER Livio 1993 SUI
21 4 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA
22 13 3390169 KILP Marko 1993 EST
23 21 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA
24 26 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE
25 29 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE
26 5 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
27 18 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
28 19 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA
29 24 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
30 30 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ
31 31 3100262 TOWNSEND Sebastien 1992 CAN
32 32 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA
33 33 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN
34 34 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE
35 35 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
36 36 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST
37 37 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS
38 38 3150523 ANTOS Jakub 1994 CZE
39 39 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
40 40 3100296 HILL Scott James 1994 CAN
41 41 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT
42 42 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ
43 43 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
44 44 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
45 45 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
46 46 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR
47 47 3670060 VASSILEVSKIY Ivan 1993 KAZ
48 48 3460027 SARA Peter 1994 ROU
49 49 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS
50 50 3040108 POLLOCK Mark 1992 AUS
51 51 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE
52 52 3240028 LAGLER Kristof 1994 HUN

skisport.ru

Ещё новости про лыжные гонки