Сосногорская лыжница Юлия Иванова выиграла 15-километровый скиатлон на Финале Кубка России

Сосногорская лыжница Юлия Иванова выиграла 15-километровый скиатлон на Финале Кубка России
Фото: flgr.ru

Вчера, 1 марта 2015 года, в Рыбинске завершился Финал Кубка России и Континентальный Кубок FIS. В заключительный день спортсмены состязались в скиатлоне 7.5 км + 7.5 км и 15 км + 15 км.

Победу среди женщин одержала Юлия Иванова (Республика Коми) с результатом в 40 минут и 33 секунды. Вторая финишировала Алиса Жамбалова (Республика Бурятия) +6.7 секунды. Третье место у Анны Нечаевской (Вологодская область) +17.6 секунды.

Среди мужчин победу одержал Петр Седов (Московская область/Нижегородская область) с результатом в 1 час 13 минут и 37 секунд. Вторым стал Владислав Скобелев (Кировская область/ХМАО-Югра) +1.7 секунды, третьим Константин Главатских (Удмуртская Республика) +2.7 секунды.

Женщины:
1 19 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми 00:40:33,7 38,11
2 23 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:40:40,4 41,96
3 15 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:40:51,3 48,23
4 22 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область — Ямало-Ненецкий АО 00:41:17,4 63,25
5 1 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:41:30,1 70,55
6 16 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:41:38,5 75,39
7 10 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:41:43,9 78,49
8 24 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:41:44,6 78,90
9 4 200765 Зюзева Наталья 1989 Республика Коми 00:41:44,9 79,07
10 28 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:41:46,3 79,87

Мужчины:
1 6 101771 Седов Петр 1990 Московская область — Нижегородская область 01:13:37,4 15,00
2 26 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область — Ханты-Мансийский АО 01:13:39,1 15,54
3 1 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 01:13:40,1 15,86
4 3 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 01:13:40,5 15,98
5 25 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 01:13:42,2 16,52
6 18 101377 Суздалев Антон 1989 Санкт-Петербург 01:14:13,1 26,31
7 38 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 01:14:55,8 39,85
8 15 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 01:14:56,9 40,20
9 9 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 01:15:01,3 41,59
10 5 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 01:15:05,6 42,95

flgr-results.ru

Ещё новости про лыжные гонки