Ольга Царева из Республики Коми - четвертая в скиатлоне, Ермил Вокуев шестой

Ольга Царева из Республики Коми - четвертая в скиатлоне, Ермил Вокуев шестой

Сегодня, 25 марта 2017 года, в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. В первый соревновательный день спортсмены состязались в скиатлоне на 15 и 30 км.

Ольга Репницына, представляющая Тюменскую область, выиграла 15-километровый скиатлон, который прошел сегодня, 25 марта, в первый день чемпионата России по лыжным гонкам-2017. Второе место у бурятки Алисы Жамбаловой, третье место у представительницы сборной команды России и ХМАО Полины Кальсиной.

Уже на классической части дистанции сформировалась лидирующая группа из 8 человек, однако пришедшая с первого 7,5-километрового отрезка лидером Полина Ковалёва решила гонку не продолжать. Зато на коньковом отрезке в группу сумела вернуться отставшая на классике Алиса Жамбалова. Дело шло к финишной разборке, но Ольга Репницына не стала откладывать её до финишной прямой и совершила рывок чуть заранее — удачно, ей удалось создать пусть небольшой, но достаточный задел и комфортно финишировать.

В борьбе же за второе и третье места гонщицы финишировали в шпагате, в котором и приуспела не зря возвращавшаяся в лидирующую группу Жамбалова. В паре Полины Кальсиной и Ольги Царёвой лучшую определял фотофиниш, отдавший третье место номинальной хозяйке трассы.

Лучший результат среди мужчин показал Ермил Вокуев став шестым.

МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН 30 (15+15) км:

1 1 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО 01:14:01.6 15.00
2 5 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 01:14:01.7 15.03
3 17 104358 Большунов Александр 1996 Тюменская область - Брянская область 01:14:01.8 15.06
4 9 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 01:14:04.5 15.91
5 11 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край 01:14:31.1 24.30
6 24 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми 01:14:34.4 25.34
7 27 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 01:14:34.8 25.46
8 2 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 01:14:42.9 28.02
9 4 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 01:14:43.1 28.08
10 7 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 01:14:48.4 29.75
11 22 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 01:15:19.9 39.68
12 19 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва - Псковская область 01:15:28.3 42.33
13 8 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 01:15:28.5 42.39
14 3 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 01:15:36.7 44.98
15 16 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 01:15:51.4 49.61
16 50 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 01:15:52.2 49.86
17 65 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Московская область 01:15:56.7 51.28
18 13 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 01:16:00.0 52.32
19 29 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 01:16:00.2 52.38
20 68 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 01:16:08.4 54.97
21 32 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 01:16:11.2 55.85
22 26 104278 Спицов Денис 1996 Тюменская область 01:16:12.0 56.10
23 41 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 01:16:18.4 58.12
24 63 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 01:16:24.6 60.07
25 33 102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми 01:16:25.1 60.23
26 18 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 01:16:31.5 62.25
27 30 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 01:16:36.8 63.92
28 44 101338 Кальсин Андрей 1989 Красноярский край - Кемеровская область 01:16:38.5 64.46
29 70 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 01:16:38.7 64.52
30 25 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 01:16:41.3 65.34
31 40 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 01:16:41.8 65.50
32 12 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:16:55.4 69.78
33 35 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:17:01.5 71.70
34 59 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 01:17:02.5 72.02
35 23 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 01:17:08.5 73.91
36 56 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 01:17:08.6 73.94
37 31 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 01:17:08.7 73.97
38 47 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область 01:17:10.0 74.38
39 51 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 01:17:11.6 74.89
40 69 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 01:17:12.4 75.14
41 38 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 01:17:18.5 77.06
42 39 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 01:17:30.5 80.85
43 42 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 01:17:31.6 81.19
44 55 104318 Баграшов Дмитрий 1995 Удмуртская Республика 01:17:31.8 81.26
45 28 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 01:17:51.0 87.31
46 48 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 01:17:59.0 89.83
47 6 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 01:17:59.3 89.92
48 43 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 01:18:09.7 93.20
49 54 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО 01:18:10.8 93.55
50 57 103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область 01:18:21.2 96.83
51 36 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 01:18:35.3 101.27
52 21 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 01:18:46.2 104.71
53 52 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург 01:18:48.6 105.46
54 58 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 01:19:04.2 110.38
55 15 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 01:19:06.8 111.20
56 72 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 01:19:12.4 112.96
57 64 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 01:19:22.1 116.02
58 66 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 01:19:31.2 118.89
59 80 102321 Ретивых Глеб 1991 Тюменская область 01:19:38.6 121.22
60 34 100122 Жмурко Артем 1985 Красноярский край - Кемеровская область 01:19:42.6 122.48
61 10 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 01:19:43.6 122.80
62 37 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 01:19:43.9 122.89
63 71 104151 Нищаков Андрей 1996 Санкт-Петербург 01:19:44.3 123.02
64 62 100012 Андреев Павел 1983 Хабаровский край 01:19:46.8 123.81
65 49 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 01:20:15.7 132.92
66 61 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 01:20:23.8 135.47
67 81 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 01:20:40.0 140.58
68 79 104285 Котов Святослав 1996 Ханты-Мансийский АО 01:20:49.8 143.67
69 78 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 01:20:51.5 144.20
70 60 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 01:20:52.4 144.48
71 76 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 01:22:56.0 183.44
72 73 102586 Дробот Иван 1992 Новосибирская область - Кемеровская область 01:24:18.9 209.57
73 75 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 01:25:18.3 228.30

ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН 15 (7,5+7,5) км:

1 13 РЕПНИЦИНА Ольга ТЮМ 43:46.3
2 23 ЖАМБАЛОВА Алиса БРТ 43:49.0 +00:02
3 3 КАЛЬСИНА Полина ХМА 43:49.4 +00:03
4 26 ЦАРЕВА Ольга КОМ 43:49.6 +00:03
5 6 МЕДВЕДЕВА Анна СВД 43:53.1 +00:06
6 1 НЕЧАЕВСКАЯ Анна ВОЛ 43:55.6 +00:09
7 5 ГУЩИНА Мария ХМА 43:56.2 +00:09
8 24 РОЧЕВА Ольга КОМ 44:11.6 +00:25
9 16 ГАЯНОВА Эльмира КИР 44:16.7 +00:30
10 27 КИРПИЧЕНКО Яна АЛТ 44:16.9 +00:30
11 8 ВЛАСОВА Анастасия МРМ 44:17.9 +00:31
12 7 ЯДОВИНА Екатерина АРХ 44:25.4 +00:39
13 22 ЗЮЗЕВА Наталья КОМ 44:25.8 +00:39
14 38 ГОЛОВАНЬ Диана ХКС 44:25.9 +00:39
15 12 СОБОЛЕВА Елена НВС 44:33.3 +00:46
16 29 ВАСИЛЬЕВА Лилия УДМ 44:33.5 +00:47
17 17 КУЗНЕЦОВА Светлана ТАТ 44:38.9 +00:52
18 30 МОРКОВКИНА Анна ТАТ 44:47.5 +01:01
19 25 БЕЛАЯ Анна МРМ 44:58.4 +01:12
20 36 ГОЛУБИЦКАЯ Александра ЧЛБ 45:01.6 +01:15
21 4 РЯСИНА Лариса СПБ 45:02.9 +01:16
22 51 ВОРОНЦОВА Екатерина УДМ 45:04.3 +01:17
23 52 СМИРНОВА Наталья ИВН 45:05.0 +01:18
24 44 РОГОЗИНА Дарья ВРЖ 45:07.9 +01:21
25 14 ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена ХМА 45:24.4 +01:38
26 41 КАЛУГЕР Габриелла МОС 45:27.9 +01:41
27 37 ЛИХАЧЕВА Мария МСК 45:29.6 +01:43
28 20 ВЛАСОВА Анастасия КОМ 45:31.2 +01:44
29 28 СТОРОЖИЛОВА Дарья КЛГ 45:34.1 +01:47
30 56 ЧЕРНОУСОВА Марина НВС 45:34.3 +01:47
31 10 МУРАВЬЕВА Жанна ТАТ 45:37.5 +01:51
32 39 КВАРАЦХЕЛИЯ Лали МСК 45:44.9 +01:58
33 21 САБИРЗЯНОВА Диляра ТАТ 45:47.4 +02:01
34 18 ИКСАНОВА Алия ТАТ 45:50.0 +02:03
35 33 СМИРНОВА Екатерина ТЮМ 45:50.0 +02:03
36 35 ЖЕРЕБЯТЬЕВА Анна ТЮМ 45:50.4 +02:04
37 9 ФЕЛЛЕР Ксения КРК 45:52.3 +02:05
38 19 ХРАМЦОВА Екатерина ТЮМ 45:52.9 +02:06
39 34 МАЛЕВАННАЯ Ксения ХБР 46:01.7 +02:15
40 2 ИЛЬИНА Наталья МОС 46:06.1 +02:19
41 15 РУДЕНКО Наталья КРК 46:09.4 +02:23
42 40 ЗОЛОТАРЕВА Анна МОС 46:16.6 +02:30
43 50 МЕЛИНА Виктория КОМ 46:21.8 +02:35
44 31 ИСТОМИНА Мария ПРМ 46:23.7 +02:37
45 46 МИХАЙЛОВА Ольга ТВР 46:37.8 +02:51
46 47 ЗАБОРСКАЯ Светлана АРХ 46:40.8 +02:54
47 49 МЕЛЬНИКОВА Алена ТАТ 46:50.0 +03:03
48 32 ШУНЯЕВА Надежда ИРК 46:55.5 +03:09
49 57 ТИМИНА Анастасия КОМ 47:04.5+03:18
50 48 НЕКРАСОВА Полина СПБ 47:20.8 +03:34

51 43 РЫГАЛИНА Анастасия МСК 47:31.4 +03:45
52 45 МИЛЯЕВА Вера СВД 47:31.7 +03:45
53 53 ДАВЛЕТБАЕВА Марина ТАТ 47:34.9 +03:48
54 42 КУЧЕРУК Ольга ТЮМ 47:57.3 +04:11
55 55 ПАРЫГИНА Инга СВД 50:18.2 +06:31
56 54 МОСКАЛЕНКО Анастасия НВС 50:46.4 +07:00
11 КАЗАКУЛ Анастасия МГД Старт. НФ
58 КОВАЛЕВА Полина МСК Старт. НФ

 

Расписание соревнований и прямые трансляции чемпионата России по лыжным гонкам-2017 в Ханты-Мансийске (время — мск):

25 марта

08.00 — 09.00 — Скиатлон 15 км. Женщины — «Матч ТВ»

09.15 — Награждение победителей, Женщины

10.30 — 12.00 — Скиатлон 30 км Мужчины — «Матч ТВ»

12.15 — Награждение победителей, Мужчины.

14.00 — Церемония открытия — КТЦ «Югра-Классик».

26 марта

12.00 — Спринт. Классический стиль. Квалификация женщины, мужчины.

14.00 — Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины — «Матч! Планета»

15.30 — Награждение победителей.

28 марта

09.00 — Женщины 10 км. Свободный стиль — «Матч! наш спорт», «Матч! Планета»

10.30 — Мужчины 15 км. Свободный стиль — «Матч ТВ»

10.45 — Награждение победителей, Женщины.

12.30 — Награждение победителей, Мужчины.

29 марта

10.30 — Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины (2×3 х 1,6 км)

10.30 — 10.55 — Полуфинал В, Женщины

11.00 — 11.25 — Полуфинал А, Женщины

11.30 — 11.55 — Полуфинал В, Мужчины

12.00 — 12.25 — Полуфинал А, Мужчины

12.30 — 12.55 Финал Женщины — «Матч ТВ»

13.00 — 13.25 Финал Мужчины — «Матч ТВ»

13.40 — Награждение победителей.

31 марта Пятница

10.00 — Эстафета. Мужчины 4×10 км — «Матч ТВ»

12.15 — Награждение победителей Мужчины.

12.00 — Эстафета. Женщины 4×5 км — «Матч ТВ»

13.15 — Награждение победителей Женщины.

1 апреля Суббота

08.00 — Женщины 30 км. Классический стиль. Масс-старт — «Матч ТВ»

09.45 — Награждение победителей Женщины.

2 апреля Воскресенье

07.30 — Мужчины 50 км. Классический стиль. Масс-старт — «Матч! наш спорт», «Матч! Планета»

10.15 — Награждение победителей Мужчины.

skisport.ru

Ещё новости про лыжные гонки