Станислав Волженцев – шестой в индивидуальной гонке в Планице (Словения)

Станислав Волженцев – шестой в индивидуальной гонке в Планице (Словения)

21 января 2018 года в Планице (Словения) прошел второй соревновательный день в рамках 8 этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем.

Среди мужчин победил Алексей Полторанин (Казахстан) 36.54.7 второе место у Йоханнеса Клаебо (Норвегия) +13.2 секунды, третье место у Калле Халфварссона (Швеция). Иван Кириллов (Россия, Москва) пятый +56.5 секунды! Отметим, что для Ивана (1996 года рождения) это первый дистанционный старт на этапах Кубка мира ФИС! Поздравляем с отличным выступлением!

Уже на 5 км гонки стало понятно, что за призы будут бороться Клаебо, Полторанин и Халфварссон, а также наши ребята Кириллов +21.4 секунды, Волженцев +26.9 секунды и Собакарев +29.2 секунды, Турышев +29.9 секунды и Ларьков +30.8 секунды и все шли в 15-ке лучших.

К отметке в 10 км лидерство было у Полторанина, который на 0.3 секунды шел впереди Клаебо. Халфварссон +28 секунды. Отметим, что номер у Алексея был 44, а у Йоханнеса 42, стартовый номер же Халфварссона 60. Ларьков +29.9 секунды, Кириллов +34 секунды, Волженцев +34.6 секунды, Собакарев +38.7 секунды, Турышев +46.9 секунды.

К финишу Полторанин еще увеличил скорость и отыграл у Клаебо целых 13.2 секунды! Иван Кириллов и Станислав Волженцев смогли держать практически такой же ритм гонки, как и Полторанин, — на отметке 11.9 км Иван проигрывал 46.4 секунды, а Станислав 43 секунды, а на финише 56.5 секунды отставания у Кириллова, а 57.8 секунды у Волженцева.

Отметим, что сразу четыре россиянина в 10-ке сильнейших — Кириллов пятый, Станислав Волженцев шестой, Ларьков восьмой и Собакарев девятый, Турышев двенадцатый!

1 44 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 36:54.7 0.00 100
2 42 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 37:07.9 +13.2 4.77 80
3 60 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 37:37.5 +42.8 15.46 60
4 66 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 37:49.4 +54.7 19.76 50
5 28 3482610 KIRILLOV Ivan 1996 RUS 37:51.2 +56.5 20.41 45
6 34 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 37:52.5 +57.8 20.88 40

7 12 3422803 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 37:55.5 +1:00.8 21.96 36
8 68 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 37:56.9 +1:02.2 22.47 32
9 13 3482260 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS 37:58.1 +1:03.4 22.90 29

10 46 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 38:04.8 +1:10.1 25.32 26
11 48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 38:06.8 +1:12.1 26.04 24
12 37 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 38:11.2 +1:16.5 27.63 22
13 20 3422029 HOEL Johan 1994 NOR 38:16.0 +1:21.3 29.37 20
14 11 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 38:25.7 +1:31.0 32.87 18
15 40 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 38:26.9 +1:32.2 33.30 16
16 14 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 38:27.6 +1:32.9 33.56 15
17 36 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 38:28.3 +1:33.6 33.81 14
18 31 3200331 WICK Thomas 1991 GER 38:28.7 +1:34.0 33.95 13
19 54 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 38:29.7 +1:35.0 34.32 12
20 3 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 38:34.5 +1:39.8 36.05 11
21 50 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 38:38.4 +1:43.7 37.46 10
22 8 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 38:44.6 +1:49.9 39.70 9
23 62 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 38:48.4 +1:53.7 41.07 8
24 19 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 38:52.9 +1:58.2 42.70 7
25 30 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 38:57.1 +2:02.4 44.21 6
26 18 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 38:58.5 +2:03.8 44.72 5
27 15 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 39:06.4 +2:11.7 47.57 4
28 25 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 39:11.4 +2:16.7 49.38 3
29 10 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 39:11.7 +2:17.0 49.49 2
30 29 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 39:14.4 +2:19.7 50.46 1
31 33 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 39:17.8 +2:23.1 51.69 0
32 6 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST 39:19.6 +2:24.9 52.34 0
33 4 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 39:20.3 +2:25.6 52.59 0
34 70 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 39:24.8 +2:30.1 54.22 0
35 35 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 39:27.0 +2:32.3 55.01 0

flgr.ru

Ещё новости про лыжные гонки