XXIII Олимпийские зимние игры в Пхёнчхане: стартовый протокол на мужскую гонку

XXIII Олимпийские зимние игры в Пхёнчхане: стартовый протокол на мужскую гонку

16 февраля 2018 года на XXIII Олимпийских зимних играх пройдет пятый соревновательный день среди лыжников-гонщиков. Будем болеть за нашего спортсмена из Республики Коми Алексея Виценко.

Спортсмены будут состязаться в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км.

От России бегут Андрей Ларьков (Республика Татарстан), Андрей Мельниченко (Красноярский край), Алексей Виценко (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область).

Смотрите прямую трансляцию: Россия 1 и Матч Арена - 08.50 (МСК)

1 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE Salomon
2 3310007 RASTIC Damir 1988 SRB
3 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
4 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA
5 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
6 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
7 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
8 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
9 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
10 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST
11 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ
12 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL
13 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
14 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
15 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
16 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
17 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
18 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN Fischer
19 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Fischer
20 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
21 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN Fischer
22 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND
23 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
24 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
25 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
26 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI Rossignol
27 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA Rossignol
28 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Atomic
29 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Rossignol
30 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
31 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
32 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
33 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
34 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
35 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
36 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Salomon
37 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
38 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
39 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
40 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
41 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL Fischer
42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
43 3530522 KORNFIELD Tyler 1991 USA
44 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Rossignol
45 3690108 ORLYK Andrii 1998 UKR
46 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
47 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
48 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS
49 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
50 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
51 3520061 AYCICEK Omer 1995 TUR
52 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
53 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR Fischer
54 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
55 3150509 KNOP Petr 1994 CZE Fischer
56 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
57 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
58 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
59 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
60 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR Atomic
61 3490145 ROJO Imanol 1990 ESP Salomon
62 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
63 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR
64 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
65 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
66 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
67 3290446 ZELGER Stefan 1995 ITA
68 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
69 3430249 BURY Dominik 1996 POL Fischer
70 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
71 3320185 KIM Magnus 1998 KOR
72 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT Fischer
73 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
74 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU
75 3490289 VIGO DEL ARCO Marti 1997 ESP
76 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL
77 3430233 BURY Kamil 1995 POL
78 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRI
79 3230069 ANGELIS Apostolos 1993 GRE
80 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN Atomic
81 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
82 3710014 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH
83 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
84 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK
85 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK
86 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO Fischer
87 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
88 3120068 WANG Qiang 1993 CHN
89 3380038 CRNKOVIC Kresimir 1995 CRO
90 3350006 VOEGELI Martin 1995 LIE
91 3740072 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM
92 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU Fischer
93 3750031 JADA Stavre 1998 MKD
94 3060010 LANGER Thierry 1991 BEL
95 3320158 KIM Eunho 1996 KOR
96 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
97 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
98 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA
99 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN Fischer
100 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL
101 3110005 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI
102 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU Fischer
103 3030013 ZULOAGA Matias 1997 ARG
104 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN Fischer
105 3080019 SANTOS Victor 1997 BRA
106 3957000 MURPHY Tucker 1981 BER
107 3961101 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus 1979 ECU
108 3340014 TAWK Samer 1998 LBN
109 3910035 GAIDUC Nicolae 1996 MDA
110 3960800 TAUFATOFUA Pita 1983 TGA
111 3070002 GRONLUND Timo Juhani 1987 BOL
112 3590002 LAM Ke Quyen 1979 POR
113 3790006 AZZIMANI Samir 1977 MAR
114 3640005 UPRIMNY Sebastian 1975 COL
115 3540004 MADRAZO German 1974 MEX
116 3620026 SINGH Jagdish 1991 IND
117 3330013 HAN Chun Gyong 1994 PRK
118 3330010 PAK Il-Chol 1996 PRK
119 3820015 HUMAN Syed 1992 PAK

 

Ещё новости про Олимпийские игры