Илья Семиков принес первую медаль в копилку сборной Республики Коми на чемпионате России по лыжным гонкам

Илья Семиков принес первую медаль в копилку сборной Республики Коми на чемпионате России по лыжным гонкам
Фото: flgr.ru

27 марта в Сыктывкаре прошел третий соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем.

Среди мужчин победил Александр Большунов (Тюменская/Брянская область) 38.48.0, второе место у Александра Бессмертных (Московская область/Кемеровская область) +40.1 секунда, третье место у Ильи Семикова (Республика Коми) +50.4 секунды.


(фото: flgr.ru)

Среди женщин победила Наталья Непряева (Московская/Тверская область) 29.39.5, второе место у Марии Гущиной (ХМАО-Югра) +22.5 секунд, третье место у Анастасии Седовой (Нижегородская область/Республика Мордовия) +39 секунд. 


(фото: flgr.ru)

Женщины, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 79 201731 Непряева Наталья 1995 Московская область - Тверская область 0:29:39.5 20.00
2 78 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 0:30:02.0 30.12
3 80 201583 Седова Анастасия 1995 Нижегородская область - Республика Мордовия 0:30:18.5 37.53
4 77 200970 Царева Ольга 1990 Республика Коми 0:30:34.7 44.82
5 61 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 0:30:38.3 46.43

6 52 202398 Жеребятьева Анна 1997 Тюменская область 0:30:42.2 48.19
7 56 202214 Кучерук Ольга 1997 Тюменская область 0:30:53.1 53.09
8 73 200731 Кальсина Полина 1989 Ханты-Мансийский АО 0:30:54.9 53.90
9 75 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 0:30:55.0 53.94
10 81 200273 Рясина Лариса 1987 Санкт-Петербург 0:30:59.2 55.83
11 66 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми - Сахалинская область 0:31:04.6 58.26
12 70 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 0:31:14.5 62.71
13 59 200754 Хлопотина Ольга 1988 Нижегородская область 0:31:16.0 63.38
14 76 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 0:31:17.1 63.88
15 65 201472 Калинина Виктория 1993 Сахалинская область 0:31:18.8 64.64
16 55 200171 Рочева Ольга 1978 Республика Коми 0:31:22.5 66.31
17 71 200328 Черноусова Марина 1983 Сахалинская область 0:31:23.0 66.53
17 74 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 0:31:23.0 66.53
19 44 202492 Некрасова Полина 1998 Санкт-Петербург 0:31:29.0 69.23
20 48 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 0:31:32.0 70.58

Мужчины, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 99 104358 Большунов Александр 1996 Тюменская область - Брянская область 0:38:48.0 20.00
2 94 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 0:39:28.1 33.78
3 70 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 0:39:38.4 37.32
4 96 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 0:39:51.0 41.65
5 91 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 0:39:53.8 42.61
6 85 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 0:39:59.9 44.71
7 90 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 0:40:02.3 45.53
8 89 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 0:40:03.0 45.77
9 83 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 0:40:12.9 49.18
10 95 103627 Червоткин Алексей 1995 Москва 0:40:13.3 49.31
11 97 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 0:40:13.8 49.48
12 80 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 0:40:19.6 51.48
13 81 102702 Кулешов Александр 1993 Ханты-Мансийский АО 0:40:20.2 51.68
14 84 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 0:40:29.0 54.71
15 86 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 0:40:30.2 55.12
16 88 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:40:33.2 56.15
17 67 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 0:40:35.4 56.91
18 92 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 0:40:45.4 60.34
19 61 106609 Ардашев Сергей 1998 Удмуртская Республика 0:40:46.0 60.55
20 93 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 0:40:50.9 62.23
21 65 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 0:40:54.2 63.37
22 68 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 0:40:56.5 64.16
23 73 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 0:40:59.0 65.02
24 82 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область 0:41:00.2 65.43
25 43 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 0:41:00.3 65.46
26 41 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область 0:41:00.8 65.64
27 38 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 0:41:09.3 68.56
28 72 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 0:41:12.5 69.66
29 51 102078 Каркин Владимир 1988 Сахалинская область 0:41:16.2 70.93
30 50 101177 Перляк Станислав 1987 Республика Татарстан - Кировская область 0:41:20.0 72.23
31 78 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 0:41:21.0 72.58
32 27 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 0:41:22.0 72.92
33 66 105088 Казаринов Егор 1997 Республика Татарстан 0:41:22.4 73.06
34 55 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 0:41:23.9 73.57
35 76 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 0:41:24.8 73.88
36 30 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 0:41:31.7 76.25
37 71 103740 Тимашов Антон 1996 Московская область 0:41:37.6 78.28
38 58 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан 0:41:38.8 78.69
39 59 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 0:41:43.3 80.24
40 26 103598 Азанов Владислав 1994 Удмуртская Республика 0:41:53.5 83.75
41 40 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 0:41:56.5 84.78
42 35 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 0:42:00.2 86.05
43 29 105220 Солодовников Владимир 1996 Ханты-Мансийский АО 0:42:00.4 86.12
44 54 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 0:42:04.7 87.59
45 10 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 0:42:05.2 87.77
46 46 103139 Таипов Алмаз 1993 Республика Татарстан 0:42:05.7 87.94
47 52 104485 Вечканов Владислав 1997 Челябинская область 0:42:07.1 88.42
48 36 103976 Кайгародов Роман 1995 Пермский край 0:42:09.7 89.31
49 74 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 0:42:12.2 90.17
50 14 106634 Кузнецов Андрей 1998 Пермский край 0:42:14.9 91.10
51 48 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 0:42:15.0 91.13
52 25 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург 0:42:23.8 94.16
53 69 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 0:42:26.0 94.91
54 34 100180 Крюков Никита 1985 Москва - Республика Саха (Якутия) 0:42:26.4 95.05
55 17 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 0:42:27.2 95.33
56 4 100850 Власов Андрей 1986 Сахалинская область 0:42:27.4 95.40
57 31 104318 Баграшов Дмитрий 1995 Удмуртская Республика 0:42:32.0 96.98
58 33 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 0:42:32.9 97.29
59 28 104048 Толкачев Максим 1994 Томская область 0:42:35.6 98.21
60 32 103058 Симонов Алексей 1993 Тюменская область 0:42:35.7 98.25
60 63 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 0:42:35.7 98.25
62 13 106072 Ягупа Кирилл 1998 Кемеровская область - Красноярский край 0:42:37.1 98.73
63 62 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 0:42:39.1 99.42
64 56 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 0:42:40.1 99.76
65 64 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 0:42:40.2 99.79
66 57 104098 Вахрушев Евгений 1995 Удмуртская Республика 0:42:41.7 100.31
67 79 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 0:42:44.5 101.27
67 16 105275 Терентьев Александр 1999 Архангельская область - Ненецкий АО 0:42:44.5 101.27
69 37 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 0:42:50.1 103.20
70 47 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО 0:42:52.1 103.88
71 39 104401 Григорьев Евгений 1994 Свердловская область 0:42:55.4 105.02
72 60 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 0:42:57.7 105.81
73 21 104734 Круглов Андрей 1994 Калужская область 0:43:07.8 109.28
74 15 103544 Григорьев Алексей 1993 Рязанская область 0:43:08.2 109.42
75 20 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 0:43:09.0 109.69
76 22 105419 Полевой Николай 1996 Хабаровский край 0:43:18.6 112.99
77 23 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 0:43:22.5 114.33
78 49 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 0:43:23.3 114.60
79 45 100402 Черноусов Алексей 1984 Сахалинская область 0:43:27.4 116.01
80 19 104955 Клуген Александр 1997 Республика Саха (Якутия) 0:43:39.4 120.14
81 6 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург - Республика Коми 0:43:39.9 120.31
82 75 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Свердловская область 0:43:54.2 125.22
83 9 105185 Миндияров Рамиль 1994 Свердловская область 0:44:45.0 142.68
84 2 101179 Гуляев Иван 1987 Сахалинская область 0:45:02.0 148.52
85 5 104557 Шкляев Алексей 1997 Москва 0:45:44.6 163.16
86 3 104871 Безматерных Иван 1997 Пермский край 0:46:30.2 178.83
87 1 102577 Файзуллов Ильдар 1991 Республика Татарстан 0:46:30.3 178.87
НФ 7 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область -
НФ 11 105223 Назаров Федор 1998 Московская область -
НФ 12 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область -
НФ 42 103471 Фролов Владимир 1994 Москва -
НС 8 100277 Петухов Алексей 1983 Москва - Мурманская область -
НС 18 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург -
НС 24 100203 Легков Александр 1983 Ханты-Мансийский АО -
НС 44 104899 Лытнев Сергей 1996 Томская область -
НС 53 105218 Киливнюк Кирилл 1998 Красноярский край -
НС 77 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО -
НС 87 103519 Мельниченко Андрей 1992 Красноярский край -
НС 98 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО -

Протоколы

Ещё новости про лыжные гонки